Taxas e Serviços
TABELA DE VALORES PARA O EXERCÍCIO DE 2021
AMBULANTES E FEIRANTES
ANUAL | R$ 714,29 |
MENSAL | R$ 285,71 |
SEMESTRAL | R$ 428,57 |
POR DIA | R$ 107,15 |
TAXA DE LICENÇA
INSCRIÇÃO OU INCLUSÃO DE ATIVIDADE | R$ 25,93 |
EXPEDIENTE | GRATUITO |
ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO | GRATUITO |
TAXA DE LICENÇA | CONFORME DECRETO 3.057/2017 |
CAMINHÃO DE TERRA | R$ 86,87 |
ALUGUEL DE MAQUINA LEVE | R$ 86,87 |
ALUGUEL DE MAQUINA PESADA | R$ 129,66 |
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | R$ 86,87 |
CEMITÉRIO
ABERTURA DE SEPULTURA | R$ 216,53 |
SEPULTAMENTO | R$ 216,53 |
EXUMAÇÃO E TRASLADAÇÃO DE OSSOS | R$ 216,53 |
TERRENO | R$ 346,18 |
CARNEIRO | R$ 648,29 |
CARNEIRO COM TERRENO | R$ 994,47 |
ENGENHARIA
NUMERAÇÃO | R$ 44,08 |
ALVARÁ DE VISTORIA PARA PRÉDIO | R$ 44,08 |
EDIF. ACIMA DE 70 m2 | R$ 2,60 por m2 |
EDIF. ATÉ 70 m2 | R$ 2,20 por m2 |
DESDOBRO/MEDIÇÃO | R$ 44,08 |
HABITE-SE | R$ 2,20 por m2 |
SUBSTITUIÇÃO DE PLANTA PELO AUMENTO DA ÁREA | R$ 129,66 |
BUSCA DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS | R$ 25,93 |
UNIDADE FISCAL MUNICIPAL(UFM) | R$ 129,66 |
ATESTADOS, CERTIDÕES, DECLARAÇÕES | GRATUITO |
SEGUNDAS VIAS | GRATUITO |
TRANSFERÊNCIAS RURAIS, URBANAS, COMERCIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SIMILARES | GRATUITO |
CANCELAMENTO OU ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE | GRATUITO |
CÓPIA SIMPLES | R$ 0,65 |
CÓPIA AUTENTICADA | R$ 2,60 |
Obs: Os serviços públicos serão prestados, desde que o contribuinte esteja quite com os cofres públicos.
VALOR VENAL RURAL | R$ 23.153,59 por hectare |
ESPAÇO PÚBLICO | R$ 226,97 |
LEI N.º 1923/2007 – EVENTOS 20 UFM | R$ 2.593,15 |
FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIO | R$ 104,42 |
ALVARÁ EXTRAORDINÁRIO | R$ 181,75 |
Alqueire - 24.200 m²
Hectare - 10.000 m²
PÁ CARREGADEIRA - MOTO NIVELADORA E RETRO ESCAVADEIRA -MÁQUINAS PESADAS
DARE -
+ R$ = TOTAL R$
Taxa de Licença = R$ 375,52